★70坪以上~土地★ 旧美野里町 物件情報
物件一覧
物件数:38件
1 2 (1/2)
売地
3675
| 価格 | 80万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 1万円 |
| 所在地 | 小美玉市花野井 |
| 土地面積 | 264m²(79.86坪) |
売地 北浦団地
3299
| 価格 | 120万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 1.55万円 |
| 所在地 | 小美玉市羽刈 |
| 土地面積 | 255m²(77.13坪) |
売地
3877
| 価格 | 198万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 1.35万円 |
| 所在地 | 小美玉市堅倉 |
| 土地面積 | 484m²(146.41坪) |
売地
3722
| 価格 | 200万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 0.99万円 |
| 所在地 | 小美玉市羽鳥 |
| 土地面積 | 662m²(200.25坪) |
売地
3495
| 価格 | 240万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.02万円 |
| 所在地 | 小美玉市堅倉 |
| 土地面積 | 262m²(79.25坪) |
売地 十二所 東宝ランド
3556
| 価格 | 300万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 2.94万円 |
| 所在地 | 小美玉市羽鳥 |
| 土地面積 | 336.5m²(101.79坪) |
売地 北浦団地
2210
| 価格 | 316万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 4.49万円 |
| 所在地 | 小美玉市羽刈 |
| 土地面積 | 232.38m²(70.29坪) |
売地 北浦団地
3045
| 価格 | 337万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 4.49万円 |
| 所在地 | 小美玉市羽刈 |
| 土地面積 | 247.78m²(74.95坪) |
売地
3245
| 価格 | 350万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.33万円 |
| 所在地 | 小美玉市羽鳥 |
| 土地面積 | 347.12m²(105坪) |
売地 北浦団地
3509
| 価格 | 362万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 4.49万円 |
| 所在地 | 小美玉市羽刈 |
| 土地面積 | 266.13m²(80.5坪) |
売地
3750
| 価格 | 400万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 5.44万円 |
| 所在地 | 小美玉市羽刈 |
| 土地面積 | 243m²(73.5坪) |
売地
3801
| 価格 | 400万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 2.83万円 |
| 所在地 | 小美玉市江戸 |
| 土地面積 | 466m²(140.96坪) |
売地
3088
| 価格 | 460万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 5.68万円 |
| 所在地 | 小美玉市羽鳥 |
| 土地面積 | 267.65m²(80.96坪) |
売地
3398
| 価格 | 500万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 2.94万円 |
| 所在地 | 小美玉市大谷 |
| 土地面積 | 562m²(170坪) |
売地
3802
| 価格 | 500万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 4.54万円 |
| 所在地 | 小美玉市江戸 |
| 土地面積 | 364m²(110.11坪) |
売地
172
| 価格 | 540万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 5万円 |
| 所在地 | 小美玉市花野井 |
| 土地面積 | 358m²(108.29坪) |
売地
3800
| 価格 | 600万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 4.66万円 |
| 所在地 | 小美玉市江戸 |
| 土地面積 | 425m²(128.56坪) |
売地
3405
| 価格 | 613万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 5.49万円 |
| 所在地 | 小美玉市羽鳥 |
| 土地面積 | 368.61m²(111.5坪) |
売地
3525
| 価格 | 630万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 6.96万円 |
| 所在地 | 小美玉市羽鳥 |
| 土地面積 | 298.81m²(90.39坪) |
売地
3650
| 価格 | 639万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 8.49万円 |
| 所在地 | 小美玉市羽鳥 |
| 土地面積 | 248.54m²(75.18坪) |
物件数:38件
1 2 (1/2)
