★70坪以上~土地★ 旧美野里町 物件情報
物件一覧
物件数:38件
1 2 (2/2)
売地
3404
| 価格 | 648万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 7.49万円 |
| 所在地 | 小美玉市羽鳥 |
| 土地面積 | 285.87m²(86.47坪) |
売地
203
| 価格 | 650万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 2.85万円 |
| 所在地 | 小美玉市中野谷 |
| 土地面積 | 752.87m²(227.74坪) |
売地
2337
| 価格 | 655万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.49万円 |
| 所在地 | 小美玉市堅倉 |
| 土地面積 | 618.85m²(187.2坪) |
売地
3642
| 価格 | 687万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 7.99万円 |
| 所在地 | 小美玉市羽鳥 |
| 土地面積 | 284.04m²(85.92坪) |
売地 清風台団地
173
| 価格 | 710万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 10.1万円 |
| 所在地 | 小美玉市西郷地 |
| 土地面積 | 234.18m²(70.83坪) |
売地
3548
| 価格 | 712万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 8.29万円 |
| 所在地 | 小美玉市羽鳥 |
| 土地面積 | 283.68m²(85.81坪) |
売地
3803
| 価格 | 720万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 5.98万円 |
| 所在地 | 小美玉市羽鳥 |
| 土地面積 | 397.54m²(120.25坪) |
売地
3057
| 価格 | 742万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 7.29万円 |
| 所在地 | 小美玉市羽鳥 |
| 土地面積 | 336.38m²(101.75坪) |
売地
3344
| 価格 | 769万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 8.29万円 |
| 所在地 | 小美玉市羽鳥 |
| 土地面積 | 306.58m²(92.74坪) |
売地
3158
| 価格 | 790万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 7.25万円 |
| 所在地 | 小美玉市羽鳥 |
| 土地面積 | 360m²(108.9坪) |
売地
2521
| 価格 | 852万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 5.98万円 |
| 所在地 | 小美玉市羽鳥 |
| 土地面積 | 470.56m²(142.34坪) |
売地
3216
| 価格 | 870万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 7.48万円 |
| 所在地 | 小美玉市羽鳥 |
| 土地面積 | 384m²(116.16坪) |
売地
2401
| 価格 | 888万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 5.97万円 |
| 所在地 | 小美玉市羽鳥 |
| 土地面積 | 491.13m²(148.56坪) |
売地
2520
| 価格 | 994万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 6.98万円 |
| 所在地 | 小美玉市羽鳥 |
| 土地面積 | 470.54m²(142.33坪) |
売地
2696
| 価格 | 1,000万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 2.44万円 |
| 所在地 | 小美玉市江戸 |
| 土地面積 | 1,353m²(409.28坪) |
売地
3724
| 価格 | 1,500万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 4.82万円 |
| 所在地 | 小美玉市竹原 |
| 土地面積 | 1,027.69m²(310.87坪) |
売地
1694
| 価格 | 1,545万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 2.49万円 |
| 所在地 | 小美玉市堅倉 |
| 土地面積 | 2,044m²(618.31坪) |
売地
3033
| 価格 | 2,363万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.99万円 |
| 所在地 | 小美玉市張星 |
| 土地面積 | 1,953.46m²(590.92坪) |
物件数:38件
1 2 (2/2)
