物件番号 | Bt3936 | ||||||
種目 | 売地 | 価格 | 385万円 | ||||
土地権利 | 所有権 | 住所1 | 石岡市東田中 | ||||
土地面積m2(坪) | 363.72m2 ( 110.02坪 ) | 坪単価 | 3.49万円 | ||||
都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率1 | 60% | ||||
用途地域1 | 工業地域 | 容積率 | 200% | ||||
地目 | 宅地 | 建築条件 | 条件無 | ||||
接道 | 東 6m(幅員) 公道 6m(接面) | 私道面積 | |||||
引渡時期 | 相談 | 現況 | 更地 | ||||
最寄駅 | JR常磐線 高浜駅まで 徒歩38分 3000m | 取引態様 | 一般媒介 | ||||
小学校区 | 南小学校 2000m | 中学校区 | 石岡中学校 2300m | ||||
特色 | 建築条件なし、公営水道、浄化槽、側溝、プロパンガス、電気 ※景観法 ※都市再生特別措置法 ※宅地造成及び特定盛土等規制法 ※公道:市A5621号線 ※上水道:東側公道内に50mm本管あり ※上水道:路地部に20mm引込管があり隣家1軒が13mm引込利用中(管所有者は不明) ※排水放流:石岡台地土地改良区の放流同意及び清算金等不要 ※有効宅地面積:約288u(約87坪) | ||||||
地図 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
||||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | |||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |