物件番号 | Bt3789 | ||||||
種目 | 売地 | 価格 | 298万円 | ||||
土地権利 | 所有権 | 住所1 | 小美玉市竹原下郷 | ||||
土地面積m2(坪) | 357m2 ( 107.99坪 ) | 坪単価 | 2.75万円 | ||||
都市計画 | 非線引区域 | 建ぺい率1 | 60% | ||||
用途地域1 | 無指定 | 容積率 | 200% | ||||
地目 | 原野 | 建築条件 | 条件無 | ||||
接道 | 南 3.7m(幅員) 公道 15.6m(接面) | 私道面積 | |||||
引渡時期 | 即時 | 現況 | 更地 | ||||
最寄駅 | JR常磐線 石岡駅まで 徒歩65分 5200m | 取引態様 | 一般媒介 | ||||
小学校区 | 竹原小学校 1300m | 中学校区 | 美野里中学校 2300m | ||||
特色 | 建築条件なし、公営水道、公共本下水、側溝、プロパンガス、電気 ※セットバック要 ※上・下水道は前面道路より引込要 ※下水道は2025年4月1日より供用開始 ※景観法 ※文化財保護法(金子谷遺跡) | ||||||
地図 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
||||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | |||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |