| 物件番号 | Bt1686 | ||||||
| 種目 | 売地 | 価格 | 110万円 | ||||
| 土地権利 | 所有権 | 住所1 | 小美玉市羽刈 | ||||
| 土地面積m2(坪) | 192.21m2 ( 58.14坪 ) | 坪単価 | 1.89万円 | ||||
| 都市計画 | 非線引区域 | 建ぺい率1 | 60% | ||||
| 用途地域1 | 無指定 | 容積率 | 200% | ||||
| 地目 | 宅地 | 建築条件 | 条件無 | ||||
| 接道 | 北 6m(幅員) 公道 11.6m(接面) 西 4.5m(幅員) 公道 10.8m(接面)  | 
            私道面積 | - | ||||
| 引渡時期 | 相談 | 現況 | 更地 | ||||
| 最寄駅 | JR常磐線 羽鳥駅まで 車8分 3200m | 取引態様 | 売主 | ||||
| 小学校区 | 納場小学校 2200m | 中学校区 | 美野里中学校 3600m | ||||
| 特色 | 建築条件なし、角地、公営水道、公共本下水、側溝、プロパンガス、電気 | ||||||
| 地図 | 
            
            
             地図を右クリックでルート検索が可能です。
               
             | 
        ||||||
| 位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | |||||||
| 掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 | |||||||