◎新築一戸建て◎ 物件情報
物件一覧
新築戸建 リーブルガーデン第1小美玉市山野

3679
価格 | 1,690万円 |
---|---|
所在地 | 小美玉市山野 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 201.01m²(60.8坪) |
建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建 リーブルガーデン小美玉市北浦団地4期

3691
価格 | 1,690万円 |
---|---|
所在地 | 小美玉市羽刈 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 189.29m²(57.26坪) |
建物面積 | 110.13m²(33.31坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 リーブルガーデン小美玉市先後第1

3698
価格 | 1,690万円 |
---|---|
所在地 | 小美玉市先後 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 276.17m²(83.54坪) |
建物面積 | 110.13m²(33.31坪) |
築年月 |
新築戸建 リーブルガーデン石岡市石岡第8

3618
価格 | 1,790万円 |
---|---|
所在地 | 石岡市石岡 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 167.93m²(50.79坪) |
建物面積 | 111.78m²(33.81坪) |
築年月 | 2024/06 |
新築戸建 クレイドルガーデン小美玉市江戸第3

3733
価格 | 1,790万円 |
---|---|
所在地 | 小美玉市江戸 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 254.21m²(76.89坪) |
建物面積 | 98.82m²(29.89坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 クレイドルガーデン石岡市真家第3

3741
価格 | 1,790万円 |
---|---|
所在地 | 石岡市真家 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 195.72m²(59.2坪) |
建物面積 | 98.82m²(29.89坪) |
築年月 | 2024/12 |
新築戸建 クレイドルガーデン小美玉市羽鳥第8

3791
価格 | 2,090万円 |
---|---|
所在地 | 小美玉市羽鳥 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 191.49m²(57.92坪) |
建物面積 | 93.15m²(28.17坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 ケイアイErde若松3期

3662
価格 | 2,099万円 |
---|---|
所在地 | 石岡市若松3丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 190.37m²(57.58坪) |
建物面積 | 106.69m²(32.27坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建 クレイドルガーデン小美玉市羽鳥第8

3792
価格 | 2,190万円 |
---|---|
所在地 | 小美玉市羽鳥 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 200.8m²(60.74坪) |
建物面積 | 96.38m²(29.15坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 クレイドルガーデン小美玉市羽鳥第8

3793
価格 | 2,290万円 |
---|---|
所在地 | 小美玉市羽鳥 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 200.1m²(60.53坪) |
建物面積 | 103.68m²(31.36坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 リーブルガーデン第1石岡市北府中

3810
価格 | 2,390万円 |
---|---|
所在地 | 石岡市北府中1丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 269.96m²(81.66坪) |
建物面積 | 104.33m²(31.55坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 リーブルガーデン第1石岡市北府中

3811
価格 | 2,390万円 |
---|---|
所在地 | 石岡市北府中1丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 269.98m²(81.66坪) |
建物面積 | 107.65m²(32.56坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 リーブルガーデン第1石岡市北府中

3812
価格 | 2,390万円 |
---|---|
所在地 | 石岡市北府中1丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 269.95m²(81.65坪) |
建物面積 | 103.5m²(31.3坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 リーブルガーデン石岡市石岡2期

3738
価格 | 2,490万円 |
---|---|
所在地 | 石岡市石岡 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 256.38m²(77.55坪) |
建物面積 | 114.27m²(34.56坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 リーブルガーデン第1石岡市総社

3772
価格 | 2,490万円 |
---|---|
所在地 | 石岡市総社2丁目 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 261m²(78.95坪) |
建物面積 | 106.81m²(32.31坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 リーブルガーデン石岡市東石岡4期

3776
価格 | 2,490万円 |
---|---|
所在地 | 石岡市東石岡4丁目 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 230.69m²(69.78坪) |
建物面積 | 113.44m²(34.31坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 リーブルガーデン石岡市東石岡4期

3777
価格 | 2,490万円 |
---|---|
所在地 | 石岡市東石岡4丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 282.57m²(85.47坪) |
建物面積 | 112.61m²(34.06坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 リーブルガーデン石岡市石岡2期

3737
価格 | 2,590万円 |
---|---|
所在地 | 石岡市石岡 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 268.8m²(81.31坪) |
建物面積 | 121.72m²(36.82坪) |
築年月 | 2025/02 |