☆南道路土地☆ 石岡市 物件情報
物件一覧
売地

2803
価格 | 300万円 |
---|---|
坪単価 | 4.95万円 |
所在地 | 石岡市石岡 |
土地面積 | 200m²(60.5坪) |
売地

1808
価格 | 350万円 |
---|---|
坪単価 | 6.59万円 |
所在地 | 石岡市八軒台 |
土地面積 | 175.37m²(53.04坪) |
売地

185
価格 | 450万円 |
---|---|
坪単価 | 5万円 |
所在地 | 石岡市行里川 |
土地面積 | 297m²(89.84坪) |
売地

2889
価格 | 480万円 |
---|---|
坪単価 | 7.99万円 |
所在地 | 石岡市八軒台 |
土地面積 | 198.48m²(60.04坪) |
売地

3459
価格 | 482万円 |
---|---|
坪単価 | 7.99万円 |
所在地 | 石岡市北府中1丁目 |
土地面積 | 199.24m²(60.27坪) |
売地

2874
価格 | 500万円 |
---|---|
坪単価 | 7万円 |
所在地 | 石岡市石岡 |
土地面積 | 236m²(71.39坪) |
売地

1929
価格 | 750万円 |
---|---|
坪単価 | 14.84万円 |
所在地 | 石岡市石岡 |
土地面積 | 167.03m²(50.52坪) |
売地

2890
価格 | 830万円 |
---|---|
坪単価 | 7.33万円 |
所在地 | 石岡市八軒台 |
土地面積 | 373.85m²(113.08坪) |
売地 フローラルシティ南台

3520
価格 | 1,010万円 |
---|---|
坪単価 | 10.98万円 |
所在地 | 石岡市南台2丁目 |
土地面積 | 303.82m²(91.9坪) |
売地 石岡市茨城1期3区画

3763
価格 | 1,050万円 |
---|---|
坪単価 | 18.47万円 |
所在地 | 石岡市茨城3丁目 |
土地面積 | 187.91m²(56.84坪) |
売地 石岡市茨城1期3区画

3762
価格 | 1,250万円 |
---|---|
坪単価 | 22万円 |
所在地 | 石岡市茨城3丁目 |
土地面積 | 187.76m²(56.79坪) |
売地 石岡市茨城1期3区画

3761
価格 | 1,500万円 |
---|---|
坪単価 | 19.01万円 |
所在地 | 石岡市茨城3丁目 |
土地面積 | 260.81m²(78.89坪) |
売地 フローラルシティ南台

3785
価格 | 1,750万円 |
---|---|
坪単価 | 15.02万円 |
所在地 | 石岡市南台4丁目 |
土地面積 | 385m²(116.46坪) |