土地500万円~1000万円 物件情報
物件一覧
売地

3911
価格 | 750万円 |
---|---|
坪単価 | 7.92万円 |
所在地 | 石岡市鹿の子2丁目 |
土地面積 | 312.73m²(94.6坪) |
売地

3871
価格 | 754万円 |
---|---|
坪単価 | 6.49万円 |
所在地 | 小美玉市小川 |
土地面積 | 383.5m²(116坪) |
売地 石岡・水久保分譲地

3886
価格 | 754万円 |
---|---|
坪単価 | 9.88万円 |
所在地 | 石岡市石岡 |
土地面積 | 252.06m²(76.24坪) |
売地

2995
価格 | 762万円 |
---|---|
坪単価 | 2.99万円 |
所在地 | 小美玉市山野 |
土地面積 | 840.19m²(254.15坪) |
売地

3344
価格 | 769万円 |
---|---|
坪単価 | 8.29万円 |
所在地 | 小美玉市羽鳥 |
土地面積 | 306.58m²(92.74坪) |
売地

3787
価格 | 774万円 |
---|---|
坪単価 | 2.99万円 |
所在地 | 石岡市山崎 |
土地面積 | 854m²(258.33坪) |
売地

3610
価格 | 780万円 |
---|---|
坪単価 | 2.79万円 |
所在地 | 石岡市山崎 |
土地面積 | 924m²(279.51坪) |
売地

3144
価格 | 790万円 |
---|---|
坪単価 | 7.69万円 |
所在地 | 石岡市旭台3丁目 |
土地面積 | 339.37m²(102.65坪) |
売地

3158
価格 | 790万円 |
---|---|
坪単価 | 7.25万円 |
所在地 | 小美玉市羽鳥 |
土地面積 | 360m²(108.9坪) |
売地

470
価格 | 800万円 |
---|---|
坪単価 | 3.87万円 |
所在地 | 石岡市南台1丁目 |
土地面積 | 682.63m²(206.49坪) |
売地

1229
価格 | 800万円 |
---|---|
坪単価 | 3.37万円 |
所在地 | 石岡市並木 |
土地面積 | 784m²(237.16坪) |
売地

2890
価格 | 800万円 |
---|---|
坪単価 | 7.07万円 |
所在地 | 石岡市八軒台 |
土地面積 | 373.85m²(113.08坪) |
売地

2324
価格 | 850万円 |
---|---|
坪単価 | 5万円 |
所在地 | 石岡市若松3丁目 |
土地面積 | 561m²(169.7坪) |
売地

2521
価格 | 852万円 |
---|---|
坪単価 | 5.98万円 |
所在地 | 小美玉市羽鳥 |
土地面積 | 470.56m²(142.34坪) |
売地 石岡・水久保分譲地

3888
価格 | 868万円 |
---|---|
坪単価 | 11.36万円 |
所在地 | 石岡市石岡 |
土地面積 | 252.4m²(76.35坪) |
売地

3216
価格 | 870万円 |
---|---|
坪単価 | 7.48万円 |
所在地 | 小美玉市羽鳥 |
土地面積 | 384m²(116.16坪) |
売地

3447
価格 | 880万円 |
---|---|
坪単価 | 14.51万円 |
所在地 | 小美玉市羽鳥 |
土地面積 | 200.39m²(60.61坪) |
売地

2401
価格 | 888万円 |
---|---|
坪単価 | 5.97万円 |
所在地 | 小美玉市羽鳥 |
土地面積 | 491.13m²(148.56坪) |
売地

3796
価格 | 899万円 |
---|---|
坪単価 | 9.24万円 |
所在地 | 石岡市東石岡2丁目 |
土地面積 | 321.44m²(97.23坪) |
売地

3879
価格 | 940万円 |
---|---|
坪単価 | 9.47万円 |
所在地 | 石岡市鹿の子1丁目 |
土地面積 | 328.13m²(99.25坪) |