土地300万円以内 物件情報
物件一覧
売地

1412
価格 | 220万円 |
---|---|
坪単価 | 4.88万円 |
所在地 | 石岡市東大橋 |
土地面積 | 148.85m²(45.02坪) |
売地 清風台団地

2743
価格 | 220万円 |
---|---|
坪単価 | 3.47万円 |
所在地 | 小美玉市西郷地 |
土地面積 | 209.27m²(63.3坪) |
売地 十二所 東宝ランド

3714
価格 | 220万円 |
---|---|
坪単価 | 3.49万円 |
所在地 | 小美玉市羽鳥 |
土地面積 | 208.18m²(62.97坪) |
売地

3929
価格 | 220万円 |
---|---|
坪単価 | 5.97万円 |
所在地 | 石岡市国府6丁目 |
土地面積 | 121.81m²(36.84坪) |
売地

295
価格 | 222万円 |
---|---|
坪単価 | 3万円 |
所在地 | 小美玉市小川 |
土地面積 | 244.14m²(73.85坪) |
売地 第3トーホーランド

2861
価格 | 226万円 |
---|---|
坪単価 | 2.98万円 |
所在地 | 小美玉市栗又四ケ |
土地面積 | 249.95m²(75.6坪) |
売地 小川ニュータウン

2359
価格 | 227万円 |
---|---|
坪単価 | 3.46万円 |
所在地 | 小美玉市山野 |
土地面積 | 216.43m²(65.47坪) |
売地

3568
価格 | 228万円 |
---|---|
坪単価 | 1.97万円 |
所在地 | 小美玉市野田 |
土地面積 | 381m²(115.25坪) |
売地 第二東宝ランド

513
価格 | 229万円 |
---|---|
坪単価 | 4.48万円 |
所在地 | 小美玉市田木谷 |
土地面積 | 168.75m²(51.04坪) |
売地 北浦団地

1251
価格 | 230万円 |
---|---|
坪単価 | 3.59万円 |
所在地 | 小美玉市納場 |
土地面積 | 211.73m²(64.04坪) |
売地

3897
価格 | 230万円 |
---|---|
坪単価 | 3.15万円 |
所在地 | 小美玉市高崎 |
土地面積 | 241m²(72.9坪) |
売地 清風台団地

208
価格 | 240万円 |
---|---|
坪単価 | 4.23万円 |
所在地 | 小美玉市西郷地 |
土地面積 | 187.15m²(56.61坪) |
売地

3495
価格 | 240万円 |
---|---|
坪単価 | 3.02万円 |
所在地 | 小美玉市堅倉 |
土地面積 | 262m²(79.25坪) |
売地

3916
価格 | 240万円 |
---|---|
坪単価 | 1.98万円 |
所在地 | 石岡市北府中1丁目 |
土地面積 | 399.34m²(120.8坪) |
売地

1881
価格 | 245万円 |
---|---|
坪単価 | 6.1万円 |
所在地 | 小美玉市栗又四ケ |
土地面積 | 134.92m²(40.81坪) |
売地 北浦団地

2800
価格 | 250万円 |
---|---|
坪単価 | 3.98万円 |
所在地 | 小美玉市納場 |
土地面積 | 207.39m²(62.73坪) |
売地 北浦団地

3895
価格 | 250万円 |
---|---|
坪単価 | 4.32万円 |
所在地 | 小美玉市羽刈 |
土地面積 | 191.1m²(57.8坪) |
売地 北浦団地

1837
価格 | 254万円 |
---|---|
坪単価 | 4.29万円 |
所在地 | 小美玉市納場 |
土地面積 | 195.62m²(59.17坪) |
売地 北浦団地

1050
価格 | 256万円 |
---|---|
坪単価 | 4.49万円 |
所在地 | 小美玉市羽刈 |
土地面積 | 188.3m²(56.96坪) |
売地

3171
価格 | 260万円 |
---|---|
坪単価 | 3.29万円 |
所在地 | 石岡市杉並3丁目 |
土地面積 | 261m²(78.95坪) |