戸建て2500万円以上 物件情報
物件一覧
新築戸建 リーブルガーデン石岡市石岡2丁目第1
3901
| 価格 | 2,590万円 |
|---|---|
| 所在地 | 石岡市石岡2丁目 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 150.71m²(45.58坪) |
| 建物面積 | 92.73m²(28.05坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 リーブルガーデン石岡市石岡2丁目第1
3903
| 価格 | 2,590万円 |
|---|---|
| 所在地 | 石岡市石岡2丁目 |
| 間取 | 4SLDK |
| 土地面積 | 179.13m²(54.18坪) |
| 建物面積 | 109.3m²(33.06坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 リーブルガーデン小美玉市小川第
3919
| 価格 | 2,590万円 |
|---|---|
| 所在地 | 小美玉市小川 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 340.32m²(102.94坪) |
| 建物面積 | 1,166.75m²(352.94坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 リーブルガーデン石岡市鹿の子2期
3672
| 価格 | 2,690万円 |
|---|---|
| 所在地 | 石岡市鹿の子1丁目 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 213.33m²(64.53坪) |
| 建物面積 | 112.62m²(34.06坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 リーブルガーデン石岡市石岡2丁目第1
3902
| 価格 | 2,690万円 |
|---|---|
| 所在地 | 石岡市石岡2丁目 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 165.61m²(50.09坪) |
| 建物面積 | 111.78m²(33.81坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 リーブルガーデン小美玉市小川第
3918
| 価格 | 2,690万円 |
|---|---|
| 所在地 | 小美玉市小川 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 346.01m²(104.66坪) |
| 建物面積 | 91.42m²(27.65坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 Erde石岡市茨城1期
3762
| 価格 | 2,698万円 |
|---|---|
| 所在地 | 石岡市茨城3丁目 |
| 間取 | 4LDK+納戸 |
| 土地面積 | 187.22m²(56.63坪) |
| 建物面積 | 104.48m²(31.6坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 リーブルガーデン第1石岡市茨城
3940
| 価格 | 2,790万円 |
|---|---|
| 所在地 | 石岡市茨城2丁目 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 262.33m²(79.35坪) |
| 建物面積 | 91.91m²(27.8坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
中古戸建
3565
| 価格 | 2,800万円 |
|---|---|
| 所在地 | 石岡市東光台1丁目 |
| 間取 | 6LDK |
| 土地面積 | 508m²(153.67坪) |
| 建物面積 | 171.92m²(52坪) |
| 築年月 | 1984/07 |
新築戸建 QUADRIFOGLIO石岡市茨城1期
3761
| 価格 | 2,898万円 |
|---|---|
| 所在地 | 石岡市茨城3丁目 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 260.07m²(78.67坪) |
| 建物面積 | 94.81m²(28.68坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
中古戸建
3751
| 価格 | 3,650万円 |
|---|---|
| 所在地 | 小美玉市羽鳥 |
| 間取 | 2SLDK |
| 土地面積 | 344.19m²(104.11坪) |
| 建物面積 | 83.63m²(25.29坪) |
| 築年月 | 2024/06 |
