戸建て2000万円~2500万円 物件情報
物件一覧
新築戸建 リーブルガーデン第3小美玉市羽鳥
3945
| 価格 | 2,090万円 |
|---|---|
| 所在地 | 小美玉市羽鳥 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 188.41m²(56.99坪) |
| 建物面積 | 103.5m²(31.3坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
中古戸建
3820
| 価格 | 2,150万円 |
|---|---|
| 所在地 | 石岡市南台3丁目 |
| 間取 | 5LDK+納戸 |
| 土地面積 | 215.72m²(65.25坪) |
| 建物面積 | 151.8m²(45.91坪) |
| 築年月 | 2006/04 |
新築戸建 リーブルガーデン小美玉市清風台団地5期
3604
| 価格 | 2,190万円 |
|---|---|
| 所在地 | 小美玉市西郷地 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 212.9m²(64.4坪) |
| 建物面積 | 114.27m²(34.56坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 リーブルガーデン第1石岡市下林
3931
| 価格 | 2,290万円 |
|---|---|
| 所在地 | 石岡市下林 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 361.35m²(109.3坪) |
| 建物面積 | 83.63m²(25.29坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 リーブルガーデン小美玉市小川第
3920
| 価格 | 2,490万円 |
|---|---|
| 所在地 | 小美玉市小川 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 335.26m²(101.41坪) |
| 建物面積 | 92.74m²(28.05坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 リーブルガーデン小美玉市小川第
3921
| 価格 | 2,490万円 |
|---|---|
| 所在地 | 小美玉市小川 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 344.74m²(104.28坪) |
| 建物面積 | 116.75m²(35.31坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
