戸建て1500万円~2000万円 物件情報
物件一覧
中古戸建 東光台5丁目 店舗・居宅

3414
価格 | 1,500万円 |
---|---|
所在地 | 石岡市東光台5丁目 |
間取 | |
土地面積 | 327.42m²(99.04坪) |
建物面積 | 108.05m²(32.68坪) |
築年月 | 1978/08 |
中古戸建 フローラルシティ南台

3477
価格 | 1,530万円 |
---|---|
所在地 | 石岡市南台1丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 216.6m²(65.52坪) |
建物面積 | 115.1m²(34.81坪) |
築年月 | 1991/09 |
新築戸建 リーブルガーデン第1小美玉市山野

3679
価格 | 1,690万円 |
---|---|
所在地 | 小美玉市山野 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 201.01m²(60.8坪) |
建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建 リーブルガーデン小美玉市北浦団地4期

3691
価格 | 1,690万円 |
---|---|
所在地 | 小美玉市羽刈 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 189.29m²(57.26坪) |
建物面積 | 110.13m²(33.31坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 リーブルガーデン小美玉市先後第1

3698
価格 | 1,690万円 |
---|---|
所在地 | 小美玉市先後 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 276.17m²(83.54坪) |
建物面積 | 110.13m²(33.31坪) |
築年月 |
中古戸建

3716
価格 | 1,698万円 |
---|---|
所在地 | 石岡市東石岡3丁目 |
間取 | 6K+納戸 |
土地面積 | 308.26m²(93.24坪) |
建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
築年月 | 1981/08 |
新築戸建 リーブルガーデン石岡市石岡第8

3618
価格 | 1,790万円 |
---|---|
所在地 | 石岡市石岡 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 167.93m²(50.79坪) |
建物面積 | 111.78m²(33.81坪) |
築年月 | 2024/06 |
新築戸建 クレイドルガーデン小美玉市江戸第3

3733
価格 | 1,790万円 |
---|---|
所在地 | 小美玉市江戸 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 254.21m²(76.89坪) |
建物面積 | 98.82m²(29.89坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 クレイドルガーデン石岡市真家第3

3741
価格 | 1,790万円 |
---|---|
所在地 | 石岡市真家 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 195.72m²(59.2坪) |
建物面積 | 98.82m²(29.89坪) |
築年月 | 2024/12 |
中古戸建

3764
価格 | 1,799万円 |
---|---|
所在地 | 石岡市北府中1丁目 |
間取 | 3LDK+納戸 |
土地面積 | 309.07m²(93.49坪) |
建物面積 | 110.11m²(33.3坪) |
築年月 | 2001/03 |
中古戸建

3681
価格 | 1,850万円 |
---|---|
所在地 | 石岡市中津川 |
間取 | 6LDK |
土地面積 | 523.7m²(158.41坪) |
建物面積 | 191m²(57.77坪) |
築年月 | 1999/02 |
中古戸建 パセオパルケ八郷

3769
価格 | 1,950万円 |
---|---|
所在地 | 石岡市山崎 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 654.27m²(197.91坪) |
建物面積 | 125.86m²(38.07坪) |
築年月 | 2015/10 |