1990:売地
価格 | 410万円 |
---|---|
所在地 | 小美玉市下玉里 |
最寄駅 | JR常磐線 高浜駅まで 徒歩79分 6300m |
土地面積 | 271.05m²(81.99坪) |
私道面積 | |
坪単価 | 5万円 |
学区 | 小学校区:玉里学園義務教育学校 3,000m 中学校区:玉里学園義務教育学校 3,000m |
建ぺい率 | 60% |
---|---|
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 無指定 |
現況 | 更地 |
土地権利 | 所有権 |
取引態様 | 仲介 |
引渡時期 | 即時 |
セットバック | 無 |
---|---|
接道 | 南東 8m(幅員) 公道 |
諸費用 | |
国土法届出 | |
都市計画 | 非線引区域 |
他法条例 | |
建築条件 | 条件無 |
取引条件有効期限 | 令和06年10月18日 |
特色
建築条件なし、公営水道、浄化槽、側溝、プロパンガス、電気
コメント
霞ヶ浦が約300mで釣りやウォーキングに嬉しい立地、湖畔に近いので高い場所からは湖を望む景色♪
周辺地図
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。