1934:売地
| 価格 | 391万円 |
|---|---|
| 所在地 | 小美玉市小川 |
| 最寄駅 | JR常磐線 高浜駅まで 車17分 6700m |
| 土地面積 | 366.12m²(110.75坪) |
| 私道面積 | - |
| 坪単価 | 3.53万円 |
| 学区 | 小学校区:小川南小学校 700m 中学校区:小川南中学校 1,100m |
| 建ぺい率 | 60% |
|---|---|
| 容積率 | 150% |
| 地目 | 雑種地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 現況 | 更地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 引渡時期 | 即時 |
| セットバック | |
|---|---|
| 接道 | 南 2m(幅員) 公道 13.6m(接面) |
| 諸費用 | |
| 国土法届出 | |
| 都市計画 | 非線引区域 |
| 他法条例 | |
| 建築条件 | 条件無 |
| 取引条件有効期限 | 令和07年10月30日 |
特色
建築条件なし、公営水道、公共本下水、プロパンガス、電気 ※セットバック要
コメント
小川南小学校700m/小川南中学校1100/ピアシティ小川700mで生活便利な住環境、南道路につき陽当たり良好です!





