新着 売戸建 物件情報
物件一覧
新築戸建 リーブルガーデン小美玉市羽鳥13期
4001
| 価格 | 2,590万円 |
|---|---|
| 所在地 | 小美玉市羽鳥 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 227.36m²(68.77坪) |
| 建物面積 | 101.02m²(30.55坪) |
| 築年月 | 2026/04 |
新築戸建 リーブルガーデン小美玉市羽鳥13期
4006
| 価格 | 2,590万円 |
|---|---|
| 所在地 | 小美玉市羽鳥 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 212.48m²(64.27坪) |
| 建物面積 | 103.5m²(31.3坪) |
| 築年月 | 2026/04 |
新築戸建 リーブルガーデン小美玉市羽鳥13期
4004
| 価格 | 2,690万円 |
|---|---|
| 所在地 | 小美玉市羽鳥 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 252.98m²(76.52坪) |
| 建物面積 | 101.02m²(30.55坪) |
| 築年月 | 2026/04 |
新築戸建 リーブルガーデン小美玉市羽鳥13期
4005
| 価格 | 2,690万円 |
|---|---|
| 所在地 | 小美玉市羽鳥 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 264.48m²(80坪) |
| 建物面積 | 103.5m²(31.3坪) |
| 築年月 | 2026/04 |
新築戸建 リーブルガーデン小美玉市羽鳥13期
4003
| 価格 | 2,790万円 |
|---|---|
| 所在地 | 小美玉市羽鳥 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 185.6m²(56.14坪) |
| 建物面積 | 109.3m²(33.06坪) |
| 築年月 | 2026/04 |
新築戸建 リーブルガーデン小美玉市羽鳥13期
4002
| 価格 | 2,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 小美玉市羽鳥 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 288.77m²(87.35坪) |
| 建物面積 | 98.54m²(29.8坪) |
| 築年月 | 2026/04 |
