堅倉小学校 売土地 物件情報
物件一覧
物件数:21件
1 2 (1/2)
売地 清風台団地
209
| 価格 | 90万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 1.6万円 |
| 所在地 | 小美玉市西郷地 |
| 土地面積 | 185.88m²(56.22坪) |
売地
1213
| 価格 | 120万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3万円 |
| 所在地 | 小美玉市堅倉 |
| 土地面積 | 132.29m²(40.01坪) |
売地
3830
| 価格 | 120万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 2.98万円 |
| 所在地 | 小美玉市堅倉 |
| 土地面積 | 132.9m²(40.2坪) |
売地 清風台団地
3713
| 価格 | 125万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 2万円 |
| 所在地 | 小美玉市西郷地 |
| 土地面積 | 206.55m²(62.48坪) |
売地 清風台団地
2476
| 価格 | 180万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.11万円 |
| 所在地 | 小美玉市西郷地 |
| 土地面積 | 191.15m²(57.82坪) |
売地 清風台団地
3926
| 価格 | 180万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.18万円 |
| 所在地 | 小美玉市西郷地 |
| 土地面積 | 187m²(56.56坪) |
売地
2338
| 価格 | 193万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.48万円 |
| 所在地 | 小美玉市堅倉 |
| 土地面積 | 182.85m²(55.31坪) |
売地
3877
| 価格 | 198万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 1.35万円 |
| 所在地 | 小美玉市堅倉 |
| 土地面積 | 484m²(146.41坪) |
売地 清風台団地
2475
| 価格 | 200万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 2.86万円 |
| 所在地 | 小美玉市西郷地 |
| 土地面積 | 231.11m²(69.91坪) |
売地 清風台団地
2743
| 価格 | 220万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.47万円 |
| 所在地 | 小美玉市西郷地 |
| 土地面積 | 209.27m²(63.3坪) |
売地 清風台団地
208
| 価格 | 240万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 4.23万円 |
| 所在地 | 小美玉市西郷地 |
| 土地面積 | 187.15m²(56.61坪) |
売地
3495
| 価格 | 240万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.02万円 |
| 所在地 | 小美玉市堅倉 |
| 土地面積 | 262m²(79.25坪) |
売地 清風台団地
2715
| 価格 | 279万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.98万円 |
| 所在地 | 小美玉市西郷地 |
| 土地面積 | 231.16m²(69.92坪) |
売地 清風台団地
3564
| 価格 | 288万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 4.82万円 |
| 所在地 | 小美玉市西郷地 |
| 土地面積 | 197.48m²(59.73坪) |
売地 清風台団地
3613
| 価格 | 315万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 4.5万円 |
| 所在地 | 小美玉市西郷地 |
| 土地面積 | 231.28m²(69.96坪) |
売地 清風台団地
3352
| 価格 | 380万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 5.68万円 |
| 所在地 | 小美玉市西郷地 |
| 土地面積 | 221.05m²(66.86坪) |
売地 清風台団地
580
| 価格 | 415万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 6.1万円 |
| 所在地 | 小美玉市西郷地 |
| 土地面積 | 228.44m²(69.1坪) |
売地 グリーンビレッヂ美野里
913
| 価格 | 500万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 8.25万円 |
| 所在地 | 小美玉市堅倉 |
| 土地面積 | 200.35m²(60.6坪) |
売地
2337
| 価格 | 655万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.49万円 |
| 所在地 | 小美玉市堅倉 |
| 土地面積 | 618.85m²(187.2坪) |
売地 清風台団地
173
| 価格 | 710万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 10.1万円 |
| 所在地 | 小美玉市西郷地 |
| 土地面積 | 234.18m²(70.83坪) |
物件数:21件
1 2 (1/2)
