羽鳥小学校 売土地 物件情報
物件一覧
物件数:34件
1 2 (1/2)
売地 十二所 東宝ランド
2603
| 価格 | 70万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 1.03万円 |
| 所在地 | 小美玉市羽鳥 |
| 土地面積 | 223.55m²(67.62坪) |
売地 十二所 東宝ランド
256
| 価格 | 93万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 1.51万円 |
| 所在地 | 小美玉市羽鳥 |
| 土地面積 | 202.62m²(61.29坪) |
売地 十二所 東宝ランド
3331
| 価格 | 98万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 1.58万円 |
| 所在地 | 小美玉市羽鳥 |
| 土地面積 | 204m²(61.71坪) |
売地 十二所 東宝ランド
2807
| 価格 | 100万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 1.48万円 |
| 所在地 | 小美玉市羽鳥 |
| 土地面積 | 223.27m²(67.53坪) |
売地 十二所 東宝ランド
3707
| 価格 | 125万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 1.98万円 |
| 所在地 | 小美玉市羽鳥 |
| 土地面積 | 208.05m²(62.93坪) |
売地 十二所 東宝ランド
3813
| 価格 | 126万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 1.99万円 |
| 所在地 | 小美玉市羽鳥 |
| 土地面積 | 208.55m²(63.08坪) |
売地 十二所 東宝ランド
3740
| 価格 | 130万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 2.36万円 |
| 所在地 | 小美玉市羽鳥 |
| 土地面積 | 181.95m²(55.03坪) |
売地 十二所 東宝ランド
3536
| 価格 | 150万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 2.54万円 |
| 所在地 | 小美玉市羽鳥 |
| 土地面積 | 195.11m²(59.02坪) |
売地 十二所 東宝ランド
3537
| 価格 | 150万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 2.56万円 |
| 所在地 | 小美玉市羽鳥 |
| 土地面積 | 193.37m²(58.49坪) |
売地 十二所 東宝ランド
1613
| 価格 | 160万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.47万円 |
| 所在地 | 小美玉市羽鳥 |
| 土地面積 | 152m²(45.98坪) |
売地 十二所 東宝ランド
2092
| 価格 | 188万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 4.24万円 |
| 所在地 | 小美玉市羽鳥 |
| 土地面積 | 146.44m²(44.29坪) |
売地 十二所 東宝ランド
3154
| 価格 | 195万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.49万円 |
| 所在地 | 小美玉市羽鳥 |
| 土地面積 | 184.2m²(55.72坪) |
売地 十二所 東宝ランド
3151
| 価格 | 197万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.29万円 |
| 所在地 | 小美玉市羽鳥 |
| 土地面積 | 197.75m²(59.81坪) |
売地
3722
| 価格 | 200万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 0.99万円 |
| 所在地 | 小美玉市羽鳥 |
| 土地面積 | 662m²(200.25坪) |
売地 十二所 東宝ランド
3714
| 価格 | 220万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.49万円 |
| 所在地 | 小美玉市羽鳥 |
| 土地面積 | 208.18m²(62.97坪) |
売地 十二所 東宝ランド
3556
| 価格 | 300万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 2.94万円 |
| 所在地 | 小美玉市羽鳥 |
| 土地面積 | 336.5m²(101.79坪) |
売地
3245
| 価格 | 350万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.33万円 |
| 所在地 | 小美玉市羽鳥 |
| 土地面積 | 347.12m²(105坪) |
売地 スローライフ高場
2294
| 価格 | 358.5万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 5.29万円 |
| 所在地 | 小美玉市羽鳥 |
| 土地面積 | 223.65m²(67.65坪) |
売地
3088
| 価格 | 460万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 5.68万円 |
| 所在地 | 小美玉市羽鳥 |
| 土地面積 | 267.65m²(80.96坪) |
売地
3405
| 価格 | 613万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 5.49万円 |
| 所在地 | 小美玉市羽鳥 |
| 土地面積 | 368.61m²(111.5坪) |
物件数:34件
1 2 (1/2)
