旧美野里 売土地 物件情報
物件一覧
売地 北浦団地

2067
価格 | 50万円 |
---|---|
坪単価 | 0.52万円 |
所在地 | 小美玉市羽刈 |
土地面積 | 315.13m²(95.32坪) |
売地 十二所 東宝ランド

2603
価格 | 70万円 |
---|---|
坪単価 | 1.03万円 |
所在地 | 小美玉市羽鳥 |
土地面積 | 223.55m²(67.62坪) |
売地 北浦団地

2866
価格 | 70万円 |
---|---|
坪単価 | 1.36万円 |
所在地 | 小美玉市羽刈 |
土地面積 | 169m²(51.12坪) |
売地 北浦団地

3112
価格 | 90万円 |
---|---|
坪単価 | 1.44万円 |
所在地 | 小美玉市羽刈 |
土地面積 | 205.85m²(62.26坪) |
売地 十二所 東宝ランド

256
価格 | 98万円 |
---|---|
坪単価 | 1.59万円 |
所在地 | 小美玉市羽鳥 |
土地面積 | 202.6m²(61.28坪) |
売地 十二所 東宝ランド

1964
価格 | 98.2万円 |
---|---|
坪単価 | 2万円 |
所在地 | 小美玉市羽鳥 |
土地面積 | 162.33m²(49.1坪) |
売地 十二所 東宝ランド

446
価格 | 100万円 |
---|---|
坪単価 | 1.92万円 |
所在地 | 小美玉市羽鳥 |
土地面積 | 171.66m²(51.92坪) |
売地 北浦団地

2844
価格 | 100万円 |
---|---|
坪単価 | 1.89万円 |
所在地 | 小美玉市納場 |
土地面積 | 174.68m²(52.84坪) |
売地

3029
価格 | 100万円 |
---|---|
坪単価 | 2.06万円 |
所在地 | 小美玉市小曽納 |
土地面積 | 160m²(48.4坪) |
売地 北浦団地

2395
価格 | 105万円 |
---|---|
坪単価 | 1.99万円 |
所在地 | 小美玉市納場 |
土地面積 | 173.63m²(52.52坪) |
売地 北浦団地

1686
価格 | 110万円 |
---|---|
坪単価 | 1.89万円 |
所在地 | 小美玉市羽刈 |
土地面積 | 192.21m²(58.14坪) |
売地 北浦団地

2606
価格 | 110万円 |
---|---|
坪単価 | 1.99万円 |
所在地 | 小美玉市納場 |
土地面積 | 182.34m²(55.15坪) |
売地 北浦団地

2799
価格 | 118万円 |
---|---|
坪単価 | 1.99万円 |
所在地 | 小美玉市羽刈 |
土地面積 | 195.05m²(59坪) |
売地

1213
価格 | 120万円 |
---|---|
坪単価 | 3万円 |
所在地 | 小美玉市堅倉 |
土地面積 | 132.29m²(40.01坪) |
売地 十二所 東宝ランド

2468
価格 | 120万円 |
---|---|
坪単価 | 2.16万円 |
所在地 | 小美玉市羽鳥 |
土地面積 | 183.6m²(55.53坪) |
売地 北浦団地

2683
価格 | 120万円 |
---|---|
坪単価 | 1.95万円 |
所在地 | 小美玉市納場 |
土地面積 | 202.77m²(61.33坪) |
売地 北浦団地

2921
価格 | 120万円 |
---|---|
坪単価 | 1.97万円 |
所在地 | 小美玉市納場 |
土地面積 | 200.76m²(60.72坪) |
売地

162
価格 | 128万円 |
---|---|
坪単価 | 2万円 |
所在地 | 小美玉市竹原 |
土地面積 | 211.05m²(63.84坪) |
売地

1876
価格 | 130万円 |
---|---|
坪単価 | 3.38万円 |
所在地 | 小美玉市花野井 |
土地面積 | 127m²(38.41坪) |
売地

2824
価格 | 130万円 |
---|---|
坪単価 | 1.49万円 |
所在地 | 小美玉市花野井 |
土地面積 | 287m²(86.81坪) |