旧美野里 売戸建 物件情報
物件一覧
中古戸建 北浦団地

3124
価格 | 330万円 |
---|---|
所在地 | 小美玉市納場 |
間取 | 3DK |
土地面積 | 198m²(59.89坪) |
建物面積 | 76m²(22.99坪) |
築年月 |
中古戸建 江戸団地

3493
価格 | 400万円 |
---|---|
所在地 | 小美玉市江戸 |
間取 | 5DK |
土地面積 | 262.88m²(79.52坪) |
建物面積 | 101.29m²(30.64坪) |
築年月 | 1971/05 |
中古戸建 清風台団地

3341
価格 | 848万円 |
---|---|
所在地 | 小美玉市西郷地 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 184.83m²(55.91坪) |
建物面積 | 109.96m²(33.26坪) |
築年月 | 1997/05 |
中古戸建 北浦団地

3426
価格 | 999万円 |
---|---|
所在地 | 小美玉市羽刈 |
間取 | 4LDK+納戸 |
土地面積 | 260.91m²(78.92坪) |
建物面積 | 101.02m²(30.55坪) |
築年月 | 1975/03 |
中古戸建

3474
価格 | 1,299万円 |
---|---|
所在地 | 小美玉市中野谷 |
間取 | 4DK |
土地面積 | 543.76m²(164.48坪) |
建物面積 | 78.26m²(23.67坪) |
築年月 | 1982/06 |
新築戸建 クレイドルガーデン小美玉市羽鳥第6

3434
価格 | 1,590万円 |
---|---|
所在地 | 小美玉市羽鳥 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 151.88m²(45.94坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 | 2023/10 |
新築戸建 クレイドルガーデン小美玉市羽鳥第7

3420
価格 | 1,690万円 |
---|---|
所在地 | 小美玉市羽鳥 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 167.58m²(50.69坪) |
建物面積 | 93.96m²(28.42坪) |
築年月 | 2023/09 |
新築戸建 リーブルガーデン小美玉市花野井1期

3446
価格 | 1,690万円 |
---|---|
所在地 | 小美玉市花野井 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 211.43m²(63.95坪) |
建物面積 | 109.3m²(33.06坪) |
築年月 | 2023/10 |
新築戸建 クレイドルガーデン小美玉市羽鳥第7

3421
価格 | 1,890万円 |
---|---|
所在地 | 小美玉市羽鳥 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 167.58m²(50.69坪) |
建物面積 | 90.72m²(27.44坪) |
築年月 | 2023/09 |
新築戸建 リーブルガーデン小美玉市羽鳥11期

3479
価格 | 1,890万円 |
---|---|
所在地 | 小美玉市羽鳥 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 181.87m²(55.01坪) |
建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
築年月 | 2023/12 |
新築戸建 リーブルガーデン小美玉市羽鳥10期

3468
価格 | 2,190万円 |
---|---|
所在地 | 小美玉市羽鳥 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 244.44m²(73.94坪) |
建物面積 | 104.34m²(31.56坪) |
築年月 | 2023/12 |
新築戸建 リーブルガーデン小美玉市羽鳥10期

3469
価格 | 2,190万円 |
---|---|
所在地 | 小美玉市羽鳥 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 246.48m²(74.56坪) |
建物面積 | 104.34m²(31.56坪) |
築年月 | 2023/12 |
新築戸建 リーブルガーデン小美玉市羽鳥10期

3470
価格 | 2,290万円 |
---|---|
所在地 | 小美玉市羽鳥 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 240.93m²(72.88坪) |
建物面積 | 111.78m²(33.81坪) |
築年月 | 2023/12 |
新築戸建 リーブルガーデン小美玉市羽鳥10期

3471
価格 | 2,290万円 |
---|---|
所在地 | 小美玉市羽鳥 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 247.4m²(74.83坪) |
建物面積 | 114.27m²(34.56坪) |
築年月 | 2023/12 |
中古戸建

3488
価格 | 3,980万円 |
---|---|
所在地 | 小美玉市羽鳥 |
間取 | 3SLDK+納戸 |
土地面積 | 400.85m²(121.25坪) |
建物面積 | 139.43m²(42.17坪) |
築年月 | 2009/07 |