旧八郷 売土地 物件情報
物件一覧
物件数:29件
1 2 (1/2)
売地

1744
価格 | 30万円 |
---|---|
坪単価 | 0.26万円 |
所在地 | 石岡市片岡 |
土地面積 | 380m²(114.95坪) |
売地 第5トーホーランド

2330
価格 | 80万円 |
---|---|
坪単価 | 1.42万円 |
所在地 | 石岡市真家 |
土地面積 | 186m²(56.26坪) |
売地 第5トーホーランド

49
価格 | 95万円 |
---|---|
坪単価 | 1.49万円 |
所在地 | 石岡市真家 |
土地面積 | 210m²(63.52坪) |
売地 第5トーホーランド

3363
価格 | 100万円 |
---|---|
坪単価 | 1.6万円 |
所在地 | 石岡市真家 |
土地面積 | 206m²(62.31坪) |
売地 第5トーホーランド

2965
価格 | 103万円 |
---|---|
坪単価 | 1.49万円 |
所在地 | 石岡市東成井 |
土地面積 | 228m²(68.97坪) |
売地 第5トーホーランド

156
価格 | 110万円 |
---|---|
坪単価 | 1.96万円 |
所在地 | 石岡市東成井 |
土地面積 | 185m²(55.96坪) |
売地 第5トーホーランド

2425
価格 | 116万円 |
---|---|
坪単価 | 1.99万円 |
所在地 | 石岡市東成井 |
土地面積 | 192m²(58.08坪) |
売地 フラワーヒル柿岡

2426
価格 | 118万円 |
---|---|
坪単価 | 1.99万円 |
所在地 | 石岡市柿岡 |
土地面積 | 195.88m²(59.25坪) |
売地 第5トーホーランド

2361
価格 | 120万円 |
---|---|
坪単価 | 1.86万円 |
所在地 | 石岡市真家 |
土地面積 | 213m²(64.43坪) |
売地 第5トーホーランド

2617
価格 | 150万円 |
---|---|
坪単価 | 2.46万円 |
所在地 | 石岡市真家 |
土地面積 | 201m²(60.8坪) |
売地

3187
価格 | 150万円 |
---|---|
坪単価 | 1.48万円 |
所在地 | 石岡市山崎 |
土地面積 | 335m²(101.33坪) |
売地 第5トーホーランド

2343
価格 | 165万円 |
---|---|
坪単価 | 2.79万円 |
所在地 | 石岡市真家 |
土地面積 | 195m²(58.98坪) |
売地 第5トーホーランド

1423
価格 | 170万円 |
---|---|
坪単価 | 2.86万円 |
所在地 | 石岡市東成井 |
土地面積 | 195.92m²(59.26坪) |
売地 第5トーホーランド

2820
価格 | 200万円 |
---|---|
坪単価 | 3.55万円 |
所在地 | 石岡市真家 |
土地面積 | 186m²(56.26坪) |
売地

3448
価格 | 200万円 |
---|---|
坪単価 | 2.65万円 |
所在地 | 石岡市東成井 |
土地面積 | 248.69m²(75.22坪) |
売地 フラワーヒル柿岡

3501
価格 | 200万円 |
---|---|
坪単価 | 3.34万円 |
所在地 | 石岡市柿岡 |
土地面積 | 197.64m²(59.78坪) |
売地 第5トーホーランド

62
価格 | 220万円 |
---|---|
坪単価 | 3.53万円 |
所在地 | 石岡市真家 |
土地面積 | 206m²(62.31坪) |
売地

2689
価格 | 220万円 |
---|---|
坪単価 | 3.37万円 |
所在地 | 石岡市柿岡 |
土地面積 | 215.62m²(65.22坪) |
売地

3049
価格 | 250万円 |
---|---|
坪単価 | 3.56万円 |
所在地 | 石岡市山崎 |
土地面積 | 232m²(70.18坪) |
売地 第5トーホーランド

2966
価格 | 273万円 |
---|---|
坪単価 | 2.12万円 |
所在地 | 石岡市東成井 |
土地面積 | 423.92m²(128.23坪) |
物件数:29件
1 2 (1/2)