石岡市(国道6号西側) 売土地 物件情報
物件一覧
物件数:26件
1 2 (1/2)
売地

2803
価格 | 300万円 |
---|---|
坪単価 | 4.95万円 |
所在地 | 石岡市石岡 |
土地面積 | 200m²(60.5坪) |
売地

3798
価格 | 300万円 |
---|---|
坪単価 | 4.59万円 |
所在地 | 石岡市東府中 |
土地面積 | 216m²(65.34坪) |
売地

1808
価格 | 350万円 |
---|---|
坪単価 | 6.59万円 |
所在地 | 石岡市八軒台 |
土地面積 | 175.37m²(53.04坪) |
売地

3171
価格 | 350万円 |
---|---|
坪単価 | 4.43万円 |
所在地 | 石岡市杉並3丁目 |
土地面積 | 261m²(78.95坪) |
売地

3093
価格 | 400万円 |
---|---|
坪単価 | 8.36万円 |
所在地 | 石岡市石岡 |
土地面積 | 158.1m²(47.82坪) |
売地

3552
価格 | 412万円 |
---|---|
坪単価 | 3.97万円 |
所在地 | 石岡市北府中1丁目 |
土地面積 | 342.92m²(103.73坪) |
売地

1136
価格 | 430万円 |
---|---|
坪単価 | 8.99万円 |
所在地 | 石岡市石岡 |
土地面積 | 158m²(47.79坪) |
売地

185
価格 | 450万円 |
---|---|
坪単価 | 5万円 |
所在地 | 石岡市行里川 |
土地面積 | 297m²(89.84坪) |
売地

3504
価格 | 450万円 |
---|---|
坪単価 | 2.97万円 |
所在地 | 石岡市行里川 |
土地面積 | 499.55m²(151.11坪) |
売地

2889
価格 | 480万円 |
---|---|
坪単価 | 7.99万円 |
所在地 | 石岡市八軒台 |
土地面積 | 198.48m²(60.04坪) |
売地

2905
価格 | 480万円 |
---|---|
坪単価 | 5.98万円 |
所在地 | 石岡市石岡 |
土地面積 | 265m²(80.16坪) |
売地

3282
価格 | 480万円 |
---|---|
坪単価 | 5.99万円 |
所在地 | 石岡市北府中1丁目 |
土地面積 | 264.9m²(80.13坪) |
売地

3459
価格 | 482万円 |
---|---|
坪単価 | 7.99万円 |
所在地 | 石岡市北府中1丁目 |
土地面積 | 199.24m²(60.27坪) |
売地

2874
価格 | 500万円 |
---|---|
坪単価 | 7万円 |
所在地 | 石岡市石岡 |
土地面積 | 236m²(71.39坪) |
売地

1660
価格 | 600万円 |
---|---|
坪単価 | 7.37万円 |
所在地 | 石岡市石岡 |
土地面積 | 269m²(81.37坪) |
売地

3544
価格 | 680万円 |
---|---|
坪単価 | 7.05万円 |
所在地 | 石岡市府中4丁目 |
土地面積 | 318.77m²(96.42坪) |
売地

3666
価格 | 690万円 |
---|---|
坪単価 | 4.86万円 |
所在地 | 石岡市正上内 |
土地面積 | 469.33m²(141.97坪) |
売地

1929
価格 | 750万円 |
---|---|
坪単価 | 14.84万円 |
所在地 | 石岡市石岡 |
土地面積 | 167.03m²(50.52坪) |
売地

2962
価格 | 750万円 |
---|---|
坪単価 | 5.09万円 |
所在地 | 石岡市鹿の子2丁目 |
土地面積 | 487m²(147.31坪) |
売地

1229
価格 | 800万円 |
---|---|
坪単価 | 3.37万円 |
所在地 | 石岡市並木 |
土地面積 | 784m²(237.16坪) |
物件数:26件
1 2 (1/2)