石岡市(国道6号西側) 売戸建 物件情報
物件一覧
中古戸建
3677
価格 | 1,480万円 |
---|---|
所在地 | 石岡市石岡 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 183.75m²(55.58坪) |
建物面積 | 102m²(30.85坪) |
築年月 | 1998/09 |
中古戸建
3783
価格 | 1,598万円 |
---|---|
所在地 | 石岡市若松1丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 436.85m²(132.14坪) |
建物面積 | 107.29m²(32.45坪) |
築年月 | 1993/12 |
中古戸建
3764
価格 | 1,799万円 |
---|---|
所在地 | 石岡市北府中1丁目 |
間取 | 3LDK+納戸 |
土地面積 | 309.07m²(93.49坪) |
建物面積 | 110.11m²(33.3坪) |
築年月 | 2001/03 |
新築戸建 リーブルガーデン石岡市石岡第8
3618
価格 | 1,890万円 |
---|---|
所在地 | 石岡市石岡 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 167.93m²(50.79坪) |
建物面積 | 111.78m²(33.81坪) |
築年月 | 2024/06 |
新築戸建 リーブルガーデン石岡市石岡第8
3619
価格 | 1,990万円 |
---|---|
所在地 | 石岡市石岡 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 185.39m²(56.08坪) |
建物面積 | 112.61m²(34.06坪) |
築年月 | 2024/06 |
新築戸建 ケイアイErde若松3期
3662
価格 | 2,099万円 |
---|---|
所在地 | 石岡市若松3丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 190.37m²(57.58坪) |
建物面積 | 106.69m²(32.27坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建 ケイアイErde若松3期
3663
価格 | 2,199万円 |
---|---|
所在地 | 石岡市若松3丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 212.27m²(64.21坪) |
建物面積 | 107.99m²(32.66坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建 ケイアイErde若松3期
3664
価格 | 2,199万円 |
---|---|
所在地 | 石岡市若松3丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 211.88m²(64.09坪) |
建物面積 | 109.47m²(33.11坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 リーブルガーデン石岡市石岡2期
3738
価格 | 2,490万円 |
---|---|
所在地 | 石岡市石岡 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 256.38m²(77.55坪) |
建物面積 | 114.27m²(34.56坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 リーブルガーデン第1石岡市総社
3772
価格 | 2,490万円 |
---|---|
所在地 | 石岡市総社2丁目 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 261m²(78.95坪) |
建物面積 | 106.81m²(32.31坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 リーブルガーデン石岡市石岡2期
3737
価格 | 2,590万円 |
---|---|
所在地 | 石岡市石岡 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 268.8m²(81.31坪) |
建物面積 | 121.72m²(36.82坪) |
築年月 | 2025/01 |