石岡(6号西側) 売戸建 物件情報
物件一覧
中古戸建

3259
価格 | 600万円 |
---|---|
所在地 | 石岡市国府2丁目 |
間取 | 4K |
土地面積 | 95.27m²(28.81坪) |
建物面積 | 110.53m²(33.43坪) |
築年月 | 1969/12 |
中古戸建

3454
価格 | 600万円 |
---|---|
所在地 | 石岡市総社2丁目 |
間取 | 4DK |
土地面積 | 171.67m²(51.93坪) |
建物面積 | 96.05m²(29.05坪) |
築年月 | 1988/11 |
中古戸建

3211
価格 | 700万円 |
---|---|
所在地 | 石岡市石岡 |
間取 | 6DK |
土地面積 | 466.28m²(141.04坪) |
建物面積 | 75.54m²(22.85坪) |
築年月 | 1965/01 |
中古戸建

2879
価格 | 1,000万円 |
---|---|
所在地 | 石岡市若松2丁目 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 556.8m²(168.43坪) |
建物面積 | 156.91m²(47.46坪) |
築年月 | 1983/10 |
中古戸建

3472
価格 | 1,600万円 |
---|---|
所在地 | 石岡市北府中1丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 241m²(72.9坪) |
建物面積 | 94.67m²(28.63坪) |
築年月 | 2006/02 |
新築戸建 クレイドルガーデン石岡市総社第1

3385
価格 | 1,890万円 |
---|---|
所在地 | 石岡市総社1丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 152.48m²(46.12坪) |
建物面積 | 89.91m²(27.19坪) |
築年月 | 2023/10 |
新築戸建 いろどりアイタウン石岡市府中2丁目

3410
価格 | 2,090万円 |
---|---|
所在地 | 石岡市府中2丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 173m²(52.33坪) |
建物面積 | 106.82m²(32.31坪) |
築年月 | 2023/12 |
新築戸建 ケイアイQUADRIFOGLIO若松2期

3336
価格 | 2,199万円 |
---|---|
所在地 | 石岡市若松3丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 311m²(94.07坪) |
建物面積 | 99.37m²(30.05坪) |
築年月 | 2023/07 |
新築戸建 KEIAI BIG HOUSE 石岡市石岡1期

3377
価格 | 2,199万円 |
---|---|
所在地 | 石岡市石岡 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 199.91m²(60.47坪) |
建物面積 | 122.55m²(37.07坪) |
築年月 | 2023/09 |
新築戸建 いろどりアイタウン石岡市若松2丁目

3445
価格 | 2,290万円 |
---|---|
所在地 | 石岡市若松2丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 169.03m²(51.13坪) |
建物面積 | 107.65m²(32.56坪) |
築年月 |
新築戸建 クレイドルガーデン石岡市石岡第8

3464
価格 | 2,390万円 |
---|---|
所在地 | 石岡市石岡 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 241.13m²(72.94坪) |
建物面積 | 99.22m²(30.01坪) |
築年月 | 2023/12 |
新築戸建 KEIAI BIG HOUSE 石岡市石岡1期

3376
価格 | 2,399万円 |
---|---|
所在地 | 石岡市石岡 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 219.38m²(66.36坪) |
建物面積 | 128.05m²(38.73坪) |
築年月 | 2023/09 |
新築戸建 クレイドルガーデン石岡市石岡第8

3465
価格 | 2,490万円 |
---|---|
所在地 | 石岡市石岡 |
間取 | 4LDK+納戸 |
土地面積 | 240.19m²(72.65坪) |
建物面積 | 103.68m²(31.36坪) |
築年月 | 2023/12 |
新築戸建 クレイドルガーデン石岡市石岡第8

3466
価格 | 2,490万円 |
---|---|
所在地 | 石岡市石岡 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 248.44m²(75.15坪) |
建物面積 | 89.1m²(26.95坪) |
築年月 | 2023/12 |
新築戸建 ケイアイRicca石岡7期

3411
価格 | 2,598万円 |
---|---|
所在地 | 石岡市石岡 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 173.33m²(52.43坪) |
建物面積 | 121.7m²(36.81坪) |
築年月 | 2024/01 |
新築戸建 ケイアイRicca石岡7期

3412
価格 | 2,598万円 |
---|---|
所在地 | 石岡市石岡 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 177.28m²(53.62坪) |
建物面積 | 119.27m²(36.07坪) |
築年月 | 2024/01 |
新築戸建 クレイドルガーデン石岡市若松第6

3416
価格 | 2,690万円 |
---|---|
所在地 | 石岡市若松2丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 319.58m²(96.67坪) |
建物面積 | 98.01m²(29.64坪) |
築年月 | 2023/12 |
新築戸建 ケイアイRicca石岡8期

3438
価格 | 2,798万円 |
---|---|
所在地 | 石岡市石岡 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 209.98m²(63.51坪) |
建物面積 | 112.19m²(33.93坪) |
築年月 | 2024/01 |
新築戸建 ケイアイRicca石岡8期

3437
価格 | 2,898万円 |
---|---|
所在地 | 石岡市石岡 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 272.14m²(82.32坪) |
建物面積 | 108.47m²(32.81坪) |
築年月 | 2024/01 |