石岡市(国道6号東側) 売土地 物件情報
物件一覧
売地

2963
価格 | 150万円 |
---|---|
坪単価 | 3.59万円 |
所在地 | 石岡市東大橋 |
土地面積 | 137.81m²(41.68坪) |
売地

324
価格 | 200万円 |
---|---|
坪単価 | 2.95万円 |
所在地 | 石岡市旭台3丁目 |
土地面積 | 224m²(67.76坪) |
売地

1412
価格 | 220万円 |
---|---|
坪単価 | 4.88万円 |
所在地 | 石岡市東大橋 |
土地面積 | 148.85m²(45.02坪) |
売地

3818
価格 | 600万円 |
---|---|
坪単価 | 11.39万円 |
所在地 | 石岡市旭台3丁目 |
土地面積 | 174m²(52.63坪) |
売地

3892
価格 | 600万円 |
---|---|
坪単価 | 3.44万円 |
所在地 | 石岡市東石岡3丁目 |
土地面積 | 576m²(174.24坪) |
売地

3893
価格 | 650万円 |
---|---|
坪単価 | 4.14万円 |
所在地 | 石岡市東石岡3丁目 |
土地面積 | 519m²(156.99坪) |
売地 フローラルシティ南台

3540
価格 | 750万円 |
---|---|
坪単価 | 10.03万円 |
所在地 | 石岡市南台3丁目 |
土地面積 | 247m²(74.71坪) |
売地

3144
価格 | 790万円 |
---|---|
坪単価 | 7.69万円 |
所在地 | 石岡市旭台3丁目 |
土地面積 | 339.37m²(102.65坪) |
売地

470
価格 | 800万円 |
---|---|
坪単価 | 3.87万円 |
所在地 | 石岡市南台1丁目 |
土地面積 | 682.63m²(206.49坪) |
売地

3796
価格 | 899万円 |
---|---|
坪単価 | 9.24万円 |
所在地 | 石岡市東石岡2丁目 |
土地面積 | 321.44m²(97.23坪) |
売地

2099
価格 | 1,000万円 |
---|---|
坪単価 | 5.1万円 |
所在地 | 石岡市貝地1丁目 |
土地面積 | 647m²(195.71坪) |
売地

3262
価格 | 1,000万円 |
---|---|
坪単価 | 8.86万円 |
所在地 | 石岡市旭台3丁目 |
土地面積 | 373m²(112.83坪) |
売地 フローラルシティ南台

3520
価格 | 1,010万円 |
---|---|
坪単価 | 10.98万円 |
所在地 | 石岡市南台2丁目 |
土地面積 | 303.82m²(91.9坪) |
売地

3795
価格 | 1,231万円 |
---|---|
坪単価 | 8.48万円 |
所在地 | 石岡市東石岡2丁目 |
土地面積 | 479.34m²(145坪) |
売地 フローラルシティ南台

3785
価格 | 1,500万円 |
---|---|
坪単価 | 12.87万円 |
所在地 | 石岡市南台4丁目 |
土地面積 | 385m²(116.46坪) |