石岡(6号西側) 売戸建 物件情報
物件一覧
中古戸建

2884
価格 | 430万円 |
---|---|
所在地 | 石岡市若宮4丁目 |
間取 | 4DK |
土地面積 | 287.41m²(86.94坪) |
建物面積 | 67.78m²(20.5坪) |
築年月 |
中古戸建

2828
価格 | 1,380万円 |
---|---|
所在地 | 石岡市国府7丁目 |
間取 | 2LDK |
土地面積 | 147.63m²(44.65坪) |
建物面積 | 73.28m²(22.16坪) |
築年月 | 2015/01 |
中古戸建

2879
価格 | 1,550万円 |
---|---|
所在地 | 石岡市若松2丁目 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 556.8m²(168.43坪) |
建物面積 | 156.91m²(47.46坪) |
築年月 | 1983/10 |
新築戸建 クレイドルガーデン石岡市若松第3

2894
価格 | 1,780万円 |
---|---|
所在地 | 石岡市若松 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 138.68m²(41.95坪) |
建物面積 | 93.15m²(28.17坪) |
築年月 | 2021/04 |
新築戸建 リーブルガーデン石岡市石岡第6

2774
価格 | 1,790万円 |
---|---|
所在地 | 石岡市石岡 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 175.71m²(53.15坪) |
建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
築年月 | 2020/09 |
新築戸建 クレイドルガーデン石岡市若松第3

2892
価格 | 1,880万円 |
---|---|
所在地 | 石岡市若松 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 162.78m²(49.24坪) |
建物面積 | 97.59m²(29.52坪) |
築年月 | 2021/04 |
新築戸建 クレイドルガーデン石岡市若松第3

2893
価格 | 1,980万円 |
---|---|
所在地 | 石岡市若松 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 252.43m²(76.36坪) |
建物面積 | 95.57m²(28.9坪) |
築年月 | 2021/04 |
中古戸建

1912
価格 | 2,130万円 |
---|---|
所在地 | 石岡市大砂 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 992.65m²(300.27坪) |
建物面積 | 95.23m²(28.8坪) |
築年月 | 2013/08 |
新築戸建 ケイアイRicca石岡4期

2888
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 石岡市石岡 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 227.79m²(68.9坪) |
建物面積 | 116.36m²(35.19坪) |
築年月 | 2021/04 |
新築戸建 ケイアイRicca石岡4期

2887
価格 | 2,700万円 |
---|---|
所在地 | 石岡市石岡 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 246.94m²(74.69坪) |
建物面積 | 108.47m²(32.81坪) |
築年月 | 2021/04 |
新築戸建

2584
価格 | 2,950万円 |
---|---|
所在地 | 石岡市杉並2丁目 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 192m²(58.08坪) |
建物面積 | 104.14m²(31.5坪) |
築年月 | 2020/06 |
中古戸建

2883
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 石岡市石岡 |
間取 | 4SLDK+書斎 |
土地面積 | 360.64m²(109.09坪) |
建物面積 | 154.84m²(46.83坪) |
築年月 | 1998/10 |