石岡市(国道6号西側) 売戸建 物件情報
物件一覧
中古戸建
3930
| 価格 | 400万円 |
|---|---|
| 所在地 | 石岡市府中4丁目 |
| 間取 | 4DK |
| 土地面積 | 180.33m²(54.54坪) |
| 建物面積 | 80.51m²(24.35坪) |
| 築年月 | 1983/04 |
中古戸建
2615
| 価格 | 1,198万円 |
|---|---|
| 所在地 | 石岡市杉並3丁目 |
| 間取 | 4LDK+納戸 |
| 土地面積 | 187.21m²(56.63坪) |
| 建物面積 | 116.75m²(35.31坪) |
| 築年月 | 1996/01 |
中古戸建
3869
| 価格 | 1,298万円 |
|---|---|
| 所在地 | 石岡市若松3丁目 |
| 間取 | 3LDK+納戸 |
| 土地面積 | 301.85m²(91.3坪) |
| 建物面積 | 100.19m²(30.3坪) |
| 築年月 | 1988/04 |
中古戸建
3905
| 価格 | 1,599万円 |
|---|---|
| 所在地 | 石岡市若松3丁目 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 167.24m²(50.59坪) |
| 建物面積 | 88.6m²(26.8坪) |
| 築年月 | 1988/09 |
新築戸建 クレイドルガーデン石岡市鹿の子第1
3992
| 価格 | 2,090万円 |
|---|---|
| 所在地 | 石岡市鹿の子2丁目 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 255.17m²(77.18坪) |
| 建物面積 | 98.82m²(29.89坪) |
| 築年月 | 2026/04 |
新築戸建 クレイドルガーデン石岡市鹿の子第1
3993
| 価格 | 2,190万円 |
|---|---|
| 所在地 | 石岡市鹿の子2丁目 |
| 間取 | 4SLDK |
| 土地面積 | 163.02m²(49.31坪) |
| 建物面積 | 96.39m²(29.15坪) |
| 築年月 | 2026/04 |
新築戸建 リーブルガーデン石岡市府中第1
3978
| 価格 | 2,490万円 |
|---|---|
| 所在地 | 石岡市府中5丁目 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 213.83m²(64.68坪) |
| 建物面積 | 115.1m²(34.81坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 リーブルガーデン石岡市府中第1
3977
| 価格 | 2,590万円 |
|---|---|
| 所在地 | 石岡市府中5丁目 |
| 間取 | 4SLDK |
| 土地面積 | 226.11m²(68.39坪) |
| 建物面積 | 106.59m²(32.24坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 リーブルガーデン石岡市府中第1
3979
| 価格 | 2,590万円 |
|---|---|
| 所在地 | 石岡市府中5丁目 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 252.85m²(76.48坪) |
| 建物面積 | 86.95m²(26.3坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 リーブルガーデン石岡市鹿の子2期
3672
| 価格 | 2,690万円 |
|---|---|
| 所在地 | 石岡市鹿の子1丁目 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 213.33m²(64.53坪) |
| 建物面積 | 112.62m²(34.06坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 リーブルガーデン石岡市府中2期
3989
| 価格 | 2,990万円 |
|---|---|
| 所在地 | 石岡市府中4丁目 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 320.18m²(96.85坪) |
| 建物面積 | 97.71m²(29.55坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
